運輸安全マネジメント 情報公開
輸送の安全に関する基本的な方針
- 道路交通法及び客先諸規定を遵守し、交通事故を削減する
- 当社はPDCA(計画・実施・評価・改善)実践することにより、輸送の安全の継続的な向上を図る
輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
2023年度実績 | 2024年度目標 | ||
バック事故 | 3件 | ⇒ | 100%削減 → 0件 |
追突事故 | 0件 | ⇒ | 100%削減 → 0件 |
労働災害 | 0件 | ⇒ | 100%削減 → 0件 |
軽微な事故・トラブル | 9件 | ⇒ | 55%削減 → 4件 |
自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
*2023年度 : 0件
輸送の安全に関する重点施策
- 輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規定に定められた事項を遵守する
- 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行う
- 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じる
- 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有する
- 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を作成しこれを的確に実施する
輸送の安全に関する計画
1. 社員教育の実施
計画 | 2023年度結果 | ||
全体安全会 | 2回/年 | ⇒ | 4月実施済 |
営業所別安全会 | 1回/月 | ⇒ | 10回実施済 |
交通KYT | 1回/2ヶ月 | ⇒ | 9月.11月 |
ヒヤリハット情報の収集、分析と情報のフィードバック | 随時 | ⇒ | 随時実施 |
2. 安全啓蒙活動の展開
計画 | 2023年度結果 | ||
全国・地域の交通安全運動に合わせた事故防止活動 | 4回/年 | ⇒ | 大型車両への横断幕装備 (トラック協会支給) |
安全標語の募集と表彰 | 年1回 | ⇒ | 4月実施済 安全標語優秀作品 12名 |
無事故運転者表彰 | 年1回 | ⇒ | 4月実施済 無事故運転者 34名 |
勤続功労者表彰 | 年1回 | ⇒ | 4月実施済 勤続功労者 12名 |
外部表彰 | ⇒ | 自動車安全運転センター 金賞 | |
エコ運転表彰 | ⇒ | 4月実施済 エコ運転表彰者 8名 |
3. 安全機器等の導入
計画 | 2023年度結果 | ||
GPS機能付きデジタルタコグラフの活用 | 通年 | ⇒ | 全車 |
ドライブレコーダーの導入・活用 | 通年 | ⇒ | 全車 |
車両に安全装置(無線式バックカメラ)の装着 | 随時 | ⇒ | 全車 |
アルコール探知機の導入・活用 | 通年 | ⇒ | 業務用アルコール測定システム <機種名 ALC-PRO> 免許証リーダー対応ソフト導入 |
4. 健康の維持・増進
計画 | 2023年度結果 | ||
定期健康診断 | 100%受診 | ⇒ | 全社員受診済 |
深夜業・有機溶剤取扱い者の特殊健康診断 | 100%受診 | ⇒ | 受診済 |
SAS(睡眠時無呼吸症候群)検査 | 100%受診 | ⇒ | 検査の継続 随時実施済 |
5. 内部監査の実施
2023年度結果 | ||
安全統括衛生推進者及び運輸安全マネジメント体制要員による内部監査 | ⇒ | 2月実施済 |
重大な事故の発生時に運輸安全マネジメント体制要員 による内部監査 | ⇒ | 2月実施済 |
輸送の安全に関する社員教育及び研修・資格取得
計画 | 2023年度結果 | ||
社内 全体安全会議 | 2回/年 | ⇒ | 4月実施済 |
営業所別安全会 | 1回/月 | ⇒ | 実施できず |
初任運転者教育 | 入社時 | ⇒ | 1名 |
事故惹起者教育 | 発生時 | ⇒ | 0名 |
高齢者運転教育 | 1回/年 | ⇒ | 随時実施 |
外部 エコドライブマイスター | 5回/年 | ⇒ | 乗務員0名 |
乗務員リーダー研修 | 2回/年 | ⇒ | 班長0名 |
安全運転管理者研修 | 1回/年 | ⇒ | 運行管理者0名 |
資格 高圧ガス移動監視者 | ⇒ | 1名取得 | |
運行管理者 | ⇒ | 0名取得 |
事故・災害等に関する報告連絡体制
安全衛生推進者、安全管理規定
- 安全衛生推進者 本社営業所:廣澤 孝次 名古屋営業所:廣澤 哲也
- 安全管理規定 「安全管理規定」のとおり
輸送の安全に関する内部監査結果及び是正処置
上記活動をふまえて、2023年2月、全営業所において内部監査を行った結果、不具合の無いことを確認しました。